Découvrez les performances 2023 des fonds en euros pour les contrats d'assurance-vie et de PER principaux.
Cette année, les rendements sont en croissance après quelques années atones, stimulés par la hausse des taux sur le marché obligataire. Si il n'est pas encore connu, le rendement moyen du marché devrait tourner autour de 2,50%.
Les données sont mises à jour au fur et à mesure de leur divulgation par les assureurs.
L'analyse de
Découvrez notre comparateur d'assurances-vie
(taux mini 2022) | (taux maxi 2022) | Evolution du taux vs 2022 | ||
---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS | BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS 2 |
3.00% 2.00% |
5.00% 2.95% |
+1 pt / +2.05 pts |
CARDIF | CARDIF ELITE |
3.00% 2.00% |
5.00% 2.95% |
+1 pt / +2.05 pts |
ALLIANZ | ALLIANZ VIE FIDELITE |
2.52% 1.73% |
4.50% 3.17% |
+0.79 pt / +1.33 pt |
ALTAPROFITS | ALTAPROFITS VIE |
2.00% 1.30% |
4.12% 2.60% |
+0.7 pt / +1.52 pt |
Placement-direct.fr | PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL |
2.00% 1.30% |
4.12% 3.06% |
+0.7 pt / +1.06 pt |
CAISSE D'EPARGNE | MILLEVIE PREMIUM 2 |
2.30% 1.60% |
4.03% 2.40% |
+0.7 pt / +1.63 pt |
GENERALI | HIMALIA |
2.60% 1.45% |
4.00% 2.90% |
+1.15 pt / +1.1 pt |
Placement-direct.fr | PLACEMENT-DIRECT VIE |
1.70% 1.70% |
4.00% 3.25% |
0 pt / +0.75 pt |
ALTAPROFITS | TITRES@VIE |
1.70% 1.70% |
4.00% 3.25% |
0 pt / +0.75 pt |
Altaprofits | TITRES@PER ALTAPROFITS |
1.64% 1.65% |
3.94% 3.20% |
-0.01 pt / +0.74 pt |
Nalo Patrimoine | NALO |
2.95% 1.86% |
3.92% 2.86% |
+1.09 pt / +1.06 pt |
CNP ASSURANCES | AMETIS |
2.40% 1.40% |
3.90% 3.38% |
+1 pt / +0.52 pt |
EASY BOURSE | EASY BOURSE EASY VIE |
2.40% 1.60% |
3.90% 3.20% |
+0.8 pt / +0.7 pt |
CAISSE D'EPARGNE | NUANCES PRIVILEGE |
2.40% 1.75% |
3.90% 0.00% |
+0.65 pt / +3.9 pts |
LA BANQUE POSTALE | CACHEMIRE 2 SERIE 2 |
2.30% 1.40% |
3.80% 2.80% |
+0.9 pt / +1 pt |
Caisse d‘Épargne | MILLEVIE ESSENTIELLE 2 |
2.15% 1.45% |
3.76% 2.18% |
+0.7 pt / +1.58 pt |
CREDIT AGRICOLE | ANAE |
2.95% | 3.75% | |
LCL | LCL ACUITY EVOLUTION |
2.95% | 3.75% | |
SOCIETE GENERALE | SEQUOIA |
2.85% 1.95% |
3.73% 0.00% |
+0.9 pt / +3.73 pts |
SOCIETE GENERALE | ERABLE ESSENTIEL |
2.85% 1.60% |
3.72% 2.88% |
+1.25 pt / +0.84 pt |
AMETIS | CNP TRESOR PERFORMANCE |
2.20% 1.50% |
3.70% 3.38% |
+0.7 pt / +0.32 pt |
Société Générale | EBENE |
3.15% 2.19% |
3.70% 0.00% |
+0.96 pt / +3.7 pts |
CAISSE D'EPARGNE | NUANCES PLUS |
2.20% 1.69% |
3.70% 0.00% |
+0.51 pt / +3.7 pts |
CAISSE D'EPARGNE | NUANCES 3D |
2.15% 1.35% |
3.65% 3.04% |
+0.8 pt / +0.61 pt |
BOURSORAMA | BOURSORAMA VIE |
3.10% 1.30% |
3.60% 2.30% |
+1.8 pt / +1.3 pt |
CREDIT AGRICOLE | FLORIANE 2 |
2.80% 2.30% |
3.60% 3.10% |
+0.5 pt / +0.5 pt |
LCL | LCL VIE |
2.80% | 3.60% | |
AXA | ARPEGES |
2.00% 1.40% |
3.50% 2.10% |
+0.6 pt / +1.4 pt |
AREAS | AREAS MULTISUPPORT |
2.50% | 3.40% | |
MACIF MUTAVIE | JEEWAN PATRIMOINE |
2.80% 1.80% |
3.40% 2.20% |
+1 pt / +1.2 pt |
Linxea | LINXEA ZEN |
1.00% 1.30% |
3.40% 1.40% |
-0.3 pt / +2 pts |
Ramify | RAMIFY VIE |
1.50% 0.00% |
3.40% 0.00% |
+1.5 pt / +3.4 pts |
Primonial | TARGET+ |
3.10% 0.00% |
3.38% 2.50% |
+3.1 pts / +0.88 pt |
AXA | AXA ARPEGES |
2.00% 1.40% |
3.30% 2.80% |
+0.6 pt / +0.5 pt |
MMA | MMA MULTISUPPORT |
2.25% 1.40% |
3.25% 2.15% |
+0.85 pt / +1.1 pt |
CIC / Crédit Mutuel | PLAN ASSURANCE VIE |
2.60% 2.10% |
3.25% 0.00% |
+0.5 pt / +3.25 pts |
SWISSLIFE | SWISSLIFE STRATEGIC PREMIUM |
1.70% 1.50% |
3.25% 3.05% |
+0.2 pt / +0.2 pt |
CREDIT AGRICOLE | PREDISSIME 9 SERIE 2 |
2.40% 1.90% |
3.20% 2.70% |
+0.5 pt / +0.5 pt |
MAAF | WINALTO |
2.80% 2.05% |
3.20% | +0.75 pt |
BforBank | BFORBANK VIE |
1.80% 1.95% |
3.13% 2.30% |
-0.15 pt / +0.83 pt |
Patrimea | PATRIMEA NETLIFE 2 |
1.70% 2.30% |
3.13% 0.00% |
-0.6 pt / +3.13 pts |
GENERALI | EPARGNE GENERALI PLATINIUM |
2.47% 2.00% |
3.00% | +0.47 pt |
MONIWAN | MONIWAN VIE |
1.90% 1.20% |
2.95% 1.43% |
+0.7 pt / +1.52 pt |
LA BANQUE POSTALE | CACHEMIRE PATRIMOINE Série 2 |
2.40% 1.50% |
2.90% 3.00% |
+0.9 pt / -0.1 pt |
CREDIT AGRICOLE | VERS L AVENIR |
2.60% 0.00% |
2.80% 0.00% |
+2.6 pts / +2.8 pts |
ALTAPROFITS | DIGITAL VIE PRIME |
2.20% 1.80% |
2.50% 2.10% |
+0.4 pt / +0.4 pt |
Fortuneo | FORTUNEO VIE |
2.20% 1.80% |
2.50% 2.10% |
+0.4 pt / +0.4 pt |
Grisbee | GRISBEE VIE |
2.20% 1.80% |
2.50% 2.10% |
+0.4 pt / +0.4 pt |
HEDIOS | HEDIOS LIFE |
2.20% 1.80% |
2.50% 2.10% |
+0.4 pt / +0.4 pt |
Sicavonline | KOMPOZ |
1.99% 1.79% |
2.50% 2.31% |
+0.2 pt / +0.19 pt |
LINXEA | LINXEA AVENIR 2 |
2.20% 1.80% |
2.50% 2.10% |
+0.4 pt / +0.4 pt |
CREDIT MUTUEL | NAVIG'OPTIONS |
2.20% 1.70% |
2.50% 2.00% |
+0.5 pt / +0.5 pt |
Assurancevie.com | PUISSANCE AVENIR |
2.20% 1.80% |
2.50% 2.10% |
+0.4 pt / +0.4 pt |
YOMONI | YOMONI VIE |
2.20% 1.80% |
2.50% 2.10% |
+0.4 pt / +0.4 pt |
ATHYMIS GESTION | ADVANCED BY ATHYMIS 2 |
3.03% 1.50% |
0.00% 0.00% |
+1.53 pt / 0 pt |
AFER | AFER MULTISUPPORT |
2.22% 2.01% |
0.00% 0.00% |
+0.21 pt / 0 pt |
AMPLI Mutuelle | AMPLI-ASSURANCE VIE |
3.75% 0.00% |
0.00% 0.00% |
+3.75 pts / 0 pt |
AMPLI Patrimoine | AMPLI-PER Liberté |
3.50% 2.80% |
0.00% 0.00% |
+0.7 pt / 0 pt |
ASAC FAPES | ASAC NEO VIE |
3.13% 2.30% |
0.00% 0.00% |
+0.83 pt / 0 pt |
BANQUE CHABRIERES | ASSURANCE-VIE CHABRIERES |
3.64% 2.64% |
0.00% 0.00% |
+1 pt / 0 pt |
CORUM | CORUM Life |
4.45%* 0.00% *Perf. annualisée |
0.00% 0.00% |
+4.45 pts / 0 pt |
MONCEAU ASSURANCES | DYNAVIE |
2.90% 1.75% |
0.00% 0.00% |
+1.15 pt / 0 pt |
ASSURANCEVIE.COM | EVOLUTION VIE |
2.44% 1.61% |
0.00% 0.00% |
+0.83 pt / 0 pt |
GARANCE | GARANCE SERENITE |
0.00% 0.00% |
0.00% 0.00% |
0 pt / 0 pt |
Linxea | LINXEA SPIRIT 2 |
3.13% 2.30% |
0.00% 0.00% |
+0.83 pt / 0 pt |
ASSURANCEVIE.COM | LUCYA CARDIF |
3.00% 2.00% |
0.00% 3.02% |
+1 pt / -3.02 pt |
Meilleurtaux | MEILLEURTAUX PLACEMENT VIE |
2.50% 1.80% |
0.00% 2.10% |
+0.7 pt / -2.1 pt |
MACIF MUTAVIE | MULTI VIE (MUTAVIE) |
2.70% 1.60% |
0.00% 0.00% |
+1.1 pt / 0 pt |
GENERALI | OCTUOR |
3.00% 1.35% |
0.00% 2.70% |
+1.65 pt / -2.7 pt |
Placement-direct | PLACEMENT-DIRECT EURO+ |
4.10% 0.00% |
0.00% 0.00% |
+4.1 pts / 0 pt |
Ramify | RAMIFY PER |
0.00% 0.00% |
0.00% 0.00% |
0 pt / 0 pt |
Suravenir | SURAVENIR OPPORTUNITES |
2.50% 2.10% |
0.00% 0.00% |
+0.4 pt / 0 pt |
WeSave | WESAVE PATRIMOINE |
2.20% 1.80% |
0.00% 0.00% |
+0.4 pt / 0 pt |
ABEILLE | ABEILLE RETRAITE PLURIELLE (ex-AVIVA) |
|||
ACM VIE | ACM Vie PER Assurance Retraite |
|||
La France Mutualiste | ACTEPARGNE2 |
3.70% 2.11% |
/ | +1.59 pt |
MACIF MUTAVIE | ACTIPLUS OPTION |
3.10% 2.20% |
/ | +0.9 pt |
ACTIVESEED | ACTIVESEED VIE |
|||
AFDP | AFDP PRIVILEGE |
|||
AFER | AFER RETRAITE INDIVIDUELLE |
|||
AG2R | AG2R AMBITION RETRAITE INDIVIDUELLE |
|||
AG2R | AG2R EXCELLIE RETRAITE |
|||
CAISSE D'EPARGNE | AIKIDO |
|||
ALLIANZ | ALLIANZ MULTI EPARGNE VIE |
|||
GMF VIE | ALTINEO |
|||
AXA | AMADEO EXCELLENCE VIE |
2.10% 1.40% |
/ | +0.7 pt |
AMPLI MUTUELLE | AMPLI GRAIN 9 |
|||
AMPLI | AMPLI-GRAIN 9 EURO |
|||
ANTARIUS | ANTARIUS AVENIR |
|||
ANTARIUS | ANTARIUS DUO |
|||
ANTARIUS | ANTARIUS SELECTION |
|||
APICIL | APICIL CONNECT PER |
|||
UAF LIFE PATRIMOINE | ARBORESCENCE 2 |
|||
ASAC FAPES | ASAC EPARGNE FIDELITE |
2.10% 2.00% |
/ | +0.1 pt |
ASAC FAPES | ASAC FAPES PER |
|||
ASAC FAPES | ASAC VIE GENERATION |
|||
LA BANQUE POSTALE | ASCENDO |
|||
MAIF | ASSURANCE VIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE |
2.50% 2.10% |
/ | +0.4 pt |
ASSURANCEVIE.COM | ASSURANCEVIE.COM SURAVENIR PER |
|||
PREDICA | ASTER INNOVATION II |
|||
PREDICA | ASTER SELECTION |
|||
VIE PLUS | AVENIR VIE PLUS |
|||
SMABTP | BATI EPARGNE |
2.50% | / | |
BINCK.FR | BINCK VIE |
3.10% 1.80% |
/ | +1.3 pt |
BNP PARIBAS | BNP MULTIPLACEMENTS |
|||
BNP PARIBAS | BNP MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE |
|||
BOURSE DIRECT | BOURSE DIRECT HORIZON |
3.10% 1.30% |
/ | +1.8 pt |
Boursorama Banque | BOURSORAMA MALTA PER |
3.50% 2.30% |
/ | +1.2 pt |
LA BANQUE POSTALE | CACHEMIRE PER |
|||
NORTIA | CANOPIA VIE |
|||
CARAC | CARAC ÉPARGNE PATRIMOINE |
3.30% 2.50% |
/ | +0.8 pt |
CARDIF | CARDIF ELITE RETRAITE |
|||
CARDIF | CARDIF ESSENTIEL |
3.00% 2.00% |
/ | +1 pt |
Carrefour Banque | CARREFOUR HORIZONS |
|||
Cashbee | CASHBEE+ |
|||
AGIPI | CLER |
2.45% 2.05% |
/ | +0.4 pt |
AMETIS | CNP ONE |
|||
ALDRIN CONSEIL | CNP ONE |
|||
ALPHEYS | CNP ONE |
|||
NEUFLIZE OBC | CNP ONE |
|||
BANQUE TRANSATLANTIQUE | CNP ONE |
|||
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSURANCES & CONSEILS | CNP ONE |
|||
DEGROOF PERTERCAM | CNP ONE |
|||
FLUENCE | CNP ONE |
|||
GAY LUSSAC GESTION | CNP ONE |
|||
GROUPE FORWARD | CNP ONE |
|||
HEREST | CNP ONE |
|||
LOUVRE BANQUE PRIVÉE | CNP ONE |
|||
NORTIA | CNP ONE |
|||
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | CNP ONE |
|||
PANDAT FINANCE | CNP ONE |
|||
PHILIPPE HOTTINGUER & CIE | CNP ONE |
|||
PICTET LIA | CNP ONE |
|||
PRIMONIAL | CNP ONE |
|||
ROTHSCHILD MARTIN MAUREL | CNP ONE |
|||
SALOMÉ PARTICIPATIONS | CNP ONE |
|||
SG PRIVATE BANKING | CNP ONE |
|||
SG INNOVATION VIE | CNP ONE |
|||
STRATEGIE EURO PRESTIGE (SEP) | CNP ONE |
|||
TOQUEVILLE FINANCE | CNP ONE |
|||
UAF LIFE PATRIMOINE | CNP ONE |
|||
UBS FRANCE | CNP ONE |
|||
UFIFRANCE GESTION | CNP ONE |
|||
Divers | CNP ONE |
|||
AMETIS | CNP ONE CAPI |
|||
UFIFRANCE GESTION | CNP ONE CAPI |
|||
AMETIS | CNP TRESOR PROJETS |
|||
MIF | COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR MULTISUPPORT |
3.05% 2.20% |
/ | +0.85 pt |
MIF | COMPTE EPARGNE TRANSMISSION |
|||
UMR | COREM |
|||
le groupe CORUM | CORUM PERLife |
|||
CREDIT MUTUEL ARKEA | CREDIT MUTUEL PROJECTION RETRAITE |
|||
Placement-direct.fr | DARJEELING |
|||
Ageas France | Digitinvest |
|||
MAAF VIE | DYNALTO |
|||
E-NOVLINE | E-NOVLINE |
|||
CARAC | ENTRAID EPARGNE CARAC |
|||
DIVERS | EPARGNE EVOLUTION 2 |
|||
CARAC | EPARGNE GENERATION |
|||
ASAC FAPES | ÉPARGNE RETRAITE 2 PLUS |
2.10% 2.00% |
/ | +0.1 pt |
EPARGNISSIMO | EPARGNISSIMO SURAVENIR PER |
|||
ERES | ERES by SPIRICA |
|||
ASAC FAPES | ERMG EVOLUTION |
|||
CREDIT AGRICOLE | ESPACE GESTION |
|||
GENERALI | ESPACE HORIZON 8 |
|||
ASSURANCEVIE.COM | EVOLUTION PER ASSURANCE VIE.COM |
|||
AGIPI | FAR PER |
|||
FINANCIERE D'ORION | FINORION PERTINENCE RETRAITE |
|||
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | FIPAVIE SÉRENITÉ |
|||
Gaipare | GAIPARE FIDELISSIMO |
2.30% 2.20% |
/ | +0.1 pt |
GAN EUROCOURTAGE | GALYA RETRAITE INDIVIDUELLE |
|||
GAN GROUPAMA | GAN CHROMATYS |
|||
GARANCE MUTUELLE | GARANCE EPARGNE |
3.50% 2.80% |
/ | +0.7 pt |
LA BANQUE POSTALE | GMO |
|||
GOODVEST | GOODVIE |
|||
BANQUE POPULAIRE BPCE | HORIZÉO |
|||
INDEXA CAPITAL | INDEXA VIE SPIRICA |
|||
ING | ING DIRECT VIE |
3.10% 1.30% |
/ | +1.8 pt |
INTENCIAL PATRIMOINE | INTENCIAL LIBERALYS RETRAITE |
|||
INTERFIN COURTAGE | INTERFIN COURTAGE PERTINENCE RETRAITE |
|||
ASAC FAPES | KAORI VIE |
3.10% | / | |
LA MEDICALE | LA MEDICALE PREMIUM 2 |
|||
LCL | LCL Retraite PER |
3.27% 2.89% |
/ | +0.38 pt |
LA FRANCE MUTUALISTE | LFM PER FORM |
|||
LA FRANCE MUTUALISTE | LFM PER'Form |
|||
DIVERS | LIBERALYS VIE |
|||
Nortia | Life Mobility Evolution |
|||
LINXEA | LINXEA PER |
|||
LINXEA | LINXEA SPIRIT PER |
|||
LINXEA | LINXEA SURAVENIR PER |
|||
LINXEA | LINXEA VIE |
3.10% 1.30% |
/ | +1.8 pt |
MACIF MUTAVIE | LIVRET VIE |
2.50% 1.60% |
/ | +0.9 pt |
ADVIZE | MA SENTINELLE VIE |
|||
MACIF | MACIF MULTI HORIZON RETRAITE |
2.70% 1.60% |
/ | +1.1 pt |
MAIF | MAIF AVENIR PATRIMOINE |
|||
MATMUT | MATMUT MULTI VIE |
|||
Meilleurtaux | MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER |
|||
MEILLEURTAUX | MEILLEURTAUX LIBERTE VIE |
|||
MEILLEURTAUX | MEILLEURTAUX PER |
|||
MEILLEURTAUX | MEILLEURTAUX SURAVENIR PER |
|||
MEYON | MEYON LIFE |
|||
MIF | MIF HORIZON EUROACTIF |
3.05% 2.20% |
/ | +0.85 pt |
CAISSE D’EPARGNE | MILLEVIE PER CAISSE D EPARGNE |
|||
MON PETIT PLACEMENT | MON PETIT PLACEMENT VIE |
3.70% 0.00% |
/ | +3.7 pts |
MONABANQ | MONABANQ VIE |
3.10% 1.30% |
/ | +1.8 pt |
MONCEAU ASSURANCE | MONCEAU EUROPLUS |
|||
MONCEAU ASSURANCE | MONCEAU MULTIFONDS |
|||
GMF | MULTEO |
2.80% 2.05% |
/ | +0.75 pt |
PRO BTP | MULTISUPPORT CONFIANCE |
|||
MUTUELLE DE POITIERS | MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE PERTINENCE RETRAITE |
|||
My Pension | MY PENSION XPER |
|||
Ageas France | myPGA univers 1 |
|||
Ageas France | myPGA univers 2 |
|||
Ageas France | myPGA univers 3 |
|||
NALO | Nalo PER |
|||
CREDIT MUTUEL | NAVIG PATRIMOINE |
|||
NEKTAREA | NEKTAREA |
|||
NORTIA | NEOCTA |
|||
DIVERS | NETLIFE 2 |
|||
NORTIA | NORTIA PER PRIVATE |
|||
CAISSE D'EPARGNE | NUANCES CAPI |
|||
UAF LIFE PATRIMOINE | OCTAVIE 4 |
|||
ONEY | ONEY |
|||
ORADEA | ORADEA MUTLISUPPORT EXCELLENCE |
|||
PATRIMEA | P PER PATRIMEA |
|||
BANQUE PALATINE | PALATINE VIBRATO |
|||
LA FRANCE MUTUALISTE | PASSERELLE LFM |
|||
PATRIMEA | PATRIMEA SURAVENIR PER |
|||
CREDIT MUTUEL | PATRIMOINE OPTIONS |
|||
VIE PLUS | PATRIMOINE VIE PLUS |
|||
Société Générale | PER ACACIA |
|||
ALLIANZ | PER ALLIANZ HORIZON |
|||
AG2R LA MONDIALE | PER AMBITION RETRAITE |
|||
Crédit Agricole Assurances | PER Assurance PERSPECTIVE |
3.27% 2.89% |
/ | +0.38 pt |
AXA | PER AXA MA RETRAITE |
|||
BANQUE POPULAIRE | PER BANQUE POPULAIRE |
|||
CARAVEL | PER CARAVEL - INTENTIAL LIBERALYS RETRAITE |
|||
CREDIT AGRICOLE | PER CTO CREDIT AGRICOLE |
|||
AG2R LA MONDIALE | PER ENEDIA |
|||
ERES | PER ERES |
|||
PERLIB | PER EXPERT |
|||
GAIPARE | PER GAIPARE ZEN |
|||
GAN PATRIMOINE | PER GAN NOUVELLE VIE |
|||
GENERALI | PER GENERALI PATRIMOINE |
|||
GMF | PER GMF |
|||
GOODVEST | PER GOODVEST |
|||
GRESHAM | PER GRESHAM BANQUE PRIVEE CONCORDANCE |
|||
GROUPAMA | PER GROUPAMA NOUVELLE VIE |
|||
CARAC | PER INDIVIDUEL CARAC |
3.60% 2.50% |
/ | +1.1 pt |
LA MEDICALE | PER LA MEDICALE PERENNITE |
|||
GENERALI | PER LA RETRAITE |
|||
LE CONSERVATEUR | PER LE CONSERVATEUR |
|||
UNEP | PER LIGNAGE |
|||
MAAF | PER MAAF WINALTO RETRAITE |
|||
MATMUT | PER MATMUT COMPLICE RETRAITE |
|||
MIF | PER MIF RETRAITE |
|||
MMA | PER MMA SIGNATURE PER |
|||
Monceau Assurances | PER MONCEAU RETRAITE |
|||
EPARGNISSIMO | PER OBJECTIF RETRAITE - EPARGNISSIMO |
|||
STRATEGIE EURO PRESTIGE | PER OPTIMUM VIE STRATEGIE EURO PRESTIGE |
|||
PLACEMENT-DIRECT | PER PLACEMENT-DIRECT |
|||
PREFON | PER PREFON-RETRAITE |
|||
MAIF | PER RESPONSABLE ET SOLIDAIRE MAIF |
|||
ERES | PER RNEST ERES |
|||
SMA | PER SMA |
|||
UMR | PER UMR PERIVIE |
|||
YOMONI | PER YOMONI |
|||
Predictis | PERFutura Premium |
|||
COREM | PERIVIE |
|||
PERLIB | PERLIB ABEILLE RETRAITE PLURIELLE |
|||
PERLIB | PERLIB SWISSLIFE |
|||
LA BANQUE POSTALE | PERSPECTIVE CAPI |
|||
LA BANQUE POSTALE | PERSPECTIVE VIE GENERATION |
|||
ARKEA BANQUE PRIVEE | PERTINENCE RETRAITE ARKEA BANQUE PRIVEE |
|||
APREP | PIERRE DE SOLEIL |
|||
Placement-Direct | PLACEMENT-DIRECT RETRAITE ISR |
|||
ODDO BHF | PREMAVENIR |
|||
PRIMONIAL | PRIMOPER PRIMONIAL |
|||
AXA | PRIVILEGE |
|||
CARAC | PROFILEO CARAC |
|||
ASSURANCEVIE.COM | PUISSANCE SELECTION |
3.10% 1.30% |
/ | +1.8 pt |
REMPART PATRIMOINE | REMPART PATRIMOINE PERTINENCE RETRAITE |
|||
LE COMPTOIR DU PATRIMOINE | REPLIQUE |
|||
MACSF | RES MULTISUPORT |
3.10% 2.50% |
/ | +0.6 pt |
MACSF | RES Retraite |
|||
RITCHEE | RITCHEE LIFE |
|||
LA BANQUE POSTALE | SANTINIUM CAPITALISATION |
|||
LA BANQUE POSTALE | SANTINIUM VIE |
|||
TEORA | SELECTION CINTO |
|||
AMADEIS | SELECTION CINTO CAPI |
|||
ROTHSCHILD & CIE | SELECTION MEZZODI |
|||
GAIPARE | SELECTISSIMO |
2.30% 2.20% |
/ | +0.1 pt |
PRIMONIAL | SERENIPIERRE |
0.00% 0.70% |
/ | -0.7 pt |
SOCIETE GENERALE | SG INNOVATION VIE |
|||
ASAC FAPES | SOLID R VIE |
3.10% 1.30% |
/ | +1.8 pt |
SPIRICA | SPIRICA INITIAL |
|||
SPIRICA | SPIRICA OPPORTUNITES |
|||
MILLEIS | SPIRIMMO 2 |
|||
STELLIUM COURTAGE | STELLIUM COURTAGE PERTINENCE RETRAITE |
|||
SwissLife | SwissLife PER Individuel |
|||
UBS | UBS CROISSANCE VIE |
|||
UFF | UFF COMPTE AVENIR PLUS |
|||
UAF LIFE PATRIMOINE | VERSION ABOSLUE 2 |
|||
UAF LIFE PATRIMOINE | VERSION ABSOLUE RETRAITE |
|||
PRIMONIAL | VIE ONE SELECT |
|||
VIE PLUS | VIE PLUS PERTINENCE RETRAITE |
|||
LA BANQUE POSTALE | VIVACCIO |
|||
AG2R | VIVEPARGNE 2 AG2R |
2.00% | / | |
BRED BANQUE POPULAIRE | VLAVIE |
|||
MAAF | WINNEO |
|||
GENERALI | XAELIDIA |
|||
ALLIANZ | YEARLING ACCESS |
|||
ZALPHA | ZALPHA GEN |
Commentaires