+ Haut8 044,44 pts | + Bas7 916,58 pts |
---|---|
Ouverture7 938,96 pts | Clôture précédente7 938,21 pts |
Depuis le 1er janvier, a progressé de 8,77% et en 3 ans, l'indice a enregistré une hausse de 28,24%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution de l'indice CAC 40 sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | -2,07% | 8 177,85 | 7 916,58 |
1 mois | -1,66% | 8 257,88 | 7 916,58 |
3 mois | +8,35% | 8 257,88 | 7 194,49 |
6 mois | +7,54% | 8 257,88 | 7 091,15 |
12 mois | -1,34% | 8 259,19 | 7 029,91 |
3 ans | +28,24% | 8 259,19 | 5 628,42 |
5 ans | +94,94% | 8 259,19 | 3 632,06 |
Secteur | Évolution vs dernière clôture |
---|---|
Aérospatiale et Défense | +3.64% |
Ressources de base | +3.57% |
Services de soutien industriel | +2.60% |
Banques | +2.44% |
Automobiles et Pièces | +1.59% |
Biens et Services Industriels | +1.51% |
Médias | +1.33% |
Technologie | +1.30% |
Construction et Matériaux | +1.21% |
Producteurs Alimentaires | +1.10% |
Transport Industriel | +1.04% |
Biens Personnels | +0.88% |
Matériel et Équipements Technologiques | +0.74% |
Produits Chimiques | +0.69% |
Boissons | +0.68% |
énergie non renouvelable | +0.52% |
Produits de soin, pharmacies et épiceries | +0.43% |
Assurance non-vie | +0.18% |
Fonds d'Investissement Immobilier | +0.13% |
Services aux Collectivités | -0.15% |
Fournisseurs de Services de Télécommunications | -0.25% |
Industrie Pharmaceutique et Biotechnologie | -0.30% |
Équipements et Services Médicaux | -0.60% |
Voyages et Loisirs | -0.99% |
La Bourse de Paris termine en baisse, plombée par les craintes de récession aux États-Unis
CAC 40 : une nouvelle séance mouvementée !
Le CAC 40 termine en baisse, plombé par les valeurs du luxe et de la tech
Le CAC 40 termine en forte hausse, porté par l'aéronautique et la défense
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
THALES | 248,40€ | +4,85% |
AIRBUS | 169,20€ | +4,30% |
ARCELORMITTAL SA | 29,61€ | +3,57% |
L'OREAL | 366,90€ | +3,40% |
SOCIETE GENERALE | 41,03€ | +3,10% |
+ fortes baisses | ||
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 75,78€ | -0,89% |
TELEPERFORMANCE | 95,90€ | -1,88% |
EUROFINS SCIENT. | 49,21€ | -2,36% |
SODEXO | 72,80€ | -2,87% |
KERING | 223,55€ | -10,71% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
ACCOR | 44,61€ | +0,93% |
ADP | 97,25€ | +1,04% |
AIR LIQUIDE | 180,28€ | +0,56% |
AIRBUS | 169,20€ | +4,30% |
ALSTOM | 23,88€ | +2,27% |
ARCELORMITTAL SA | 29,61€ | +3,57% |
ARKEMA | 82,40€ | +2,87% |
AXA | 38,83€ | +0,18% |
BNP PARIBAS ACT.A | 75,7€ | +2,95% |
BOUYGUES | 35,80€ | +1,36% |
BUREAU VERITAS | 27,78€ | -0,79% |
CAPGEMINI | 146,90€ | +0,82% |
CARREFOUR | 12,93€ | +0,43% |
CREDIT AGRICOLE | 16,34€ | +1,15% |
DANONE | 71,44€ | +1,10% |
DASSAULT SYSTEMES | 39,04€ | +1,53% |
EDENRED | 32,49€ | +0,22% |
ENGIE | 17,25€ | -0,38% |
ESSILORLUXOTTICA | 261,40€ | -0,46% |
EUROFINS SCIENT. | 49,21€ | -2,36% |
GECINA | 85,70€ | +1,06% |
HERMES INTL | 2 509,00€ | +1,41% |
KERING | 223,55€ | -10,71% |
KLEPIERRE | 29,84€ | +0,74% |
L'OREAL | 366,90€ | +3,40% |
LEGRAND | 105,65€ | +2,18% |
LVMH | 605,10€ | +0,02% |
MICHELIN | 34,05€ | +0,74% |
ORANGE | 11,8€ | -0,25% |
PERNOD RICARD | 96,08€ | -0,15% |
PUBLICIS GROUPE SA | 91,40€ | +1,33% |
RENAULT | 48,33€ | +1,00% |
REXEL | 25,17€ | +2,65% |
SAFRAN | 250,60€ | +2,24% |
SAINT GOBAIN | 100,45€ | +1,90% |
SANOFI | 106,20€ | -0,02% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 227,90€ | +1,24% |
SOCIETE GENERALE | 41,03€ | +3,10% |
SODEXO | 72,80€ | -2,87% |
STELLANTIS NV | 11,27€ | +2,49% |
STMICROELECTRONICS | 22,60€ | +2,22% |
TELEPERFORMANCE | 95,90€ | -1,88% |
THALES | 248,40€ | +4,85% |
TOTALENERGIES | 57,48€ | +0,52% |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 75,78€ | -0,89% |
VEOLIA ENVIRON. | 30,55€ | +0,26% |
VINCI | 116,85€ | +0,69% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.