+ Haut8 032,65 pts | + Bas7 927,83 pts |
---|---|
Ouverture7 987,55 pts | Clôture précédente7 988,96 pts |
Depuis le 1er janvier, a progressé de 7,55% et en 3 ans, l'indice a enregistré une hausse de 26,80%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution de l'indice CAC 40 sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | -3,17% | 8 177,85 | 7 921,05 |
1 mois | -2,77% | 8 257,88 | 7 921,05 |
3 mois | +7,13% | 8 257,88 | 7 194,49 |
6 mois | +6,34% | 8 257,88 | 7 091,15 |
12 mois | -2,45% | 8 259,19 | 7 029,91 |
3 ans | +26,80% | 8 259,19 | 5 628,42 |
5 ans | +92,75% | 8 259,19 | 3 632,06 |
Secteur | Évolution vs dernière clôture |
---|---|
énergie non renouvelable | +1.08% |
Ressources de base | +1.06% |
Fournisseurs de Services de Télécommunications | +0.77% |
Services aux Collectivités | +0.65% |
Producteurs Alimentaires | +0.42% |
Banques | -0.01% |
Voyages et Loisirs | -0.02% |
Assurance non-vie | -0.31% |
Construction et Matériaux | -0.38% |
Biens Personnels | -0.41% |
Produits Chimiques | -0.44% |
Fonds d'Investissement Immobilier | -0.52% |
Transport Industriel | -0.57% |
Matériel et Équipements Technologiques | -0.74% |
Produits de soin, pharmacies et épiceries | -0.96% |
Industrie Pharmaceutique et Biotechnologie | -1.08% |
Boissons | -1.13% |
Biens et Services Industriels | -1.17% |
Technologie | -1.17% |
Services de soutien industriel | -1.24% |
Aérospatiale et Défense | -1.42% |
Automobiles et Pièces | -1.70% |
Équipements et Services Médicaux | -2.33% |
Médias | -2.42% |
La Bourse de Paris termine en baisse, plombée par les craintes de récession aux États-Unis
CAC 40 : une nouvelle séance mouvementée !
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
TELEPERFORMANCE | 98,16€ | +2,10% |
L'OREAL | 354,85€ | +1,39% |
TOTALENERGIES | 57,24€ | +1,08% |
ARCELORMITTAL SA | 28,6€ | +1,06% |
ORANGE | 11,84€ | +0,77% |
+ fortes baisses | ||
PUBLICIS GROUPE SA | 90,18€ | -2,42% |
STELLANTIS NV | 10,98€ | -2,45% |
ESSILORLUXOTTICA | 263,10€ | -2,56% |
STMICROELECTRONICS | 22,09€ | -2,79% |
PERNOD RICARD | 96,1€ | -4,07% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
ACCOR | 44,54€ | -0,45% |
ADP | 96,20€ | -0,57% |
AIR LIQUIDE | 179,10€ | -0,33% |
AIRBUS | 162,50€ | -0,98% |
ALSTOM | 23,25€ | +0,52% |
ARCELORMITTAL SA | 28,6€ | +1,06% |
ARKEMA | 80,05€ | -2,26% |
AXA | 38,70€ | -0,31% |
BNP PARIBAS ACT.A | 73,67€ | -0,03% |
BOUYGUES | 35,33€ | +0,23% |
BUREAU VERITAS | 28,06€ | -1,27% |
CAPGEMINI | 145,85€ | -1,65% |
CARREFOUR | 12,87€ | -0,96% |
CREDIT AGRICOLE | 16,16€ | -0,28% |
DANONE | 70,9€ | +0,42% |
DASSAULT SYSTEMES | 38,36€ | -0,93% |
EDENRED | 32,36€ | +0,68% |
ENGIE | 17,33€ | +0,76% |
ESSILORLUXOTTICA | 263,10€ | -2,56% |
EUROFINS SCIENT. | 50,34€ | +0,60% |
GECINA | 84,80€ | -1,11% |
HERMES INTL | 2 474,00€ | -1,16% |
KERING | 250,65€ | +0,36% |
KLEPIERRE | 29,6€ | -0,67% |
L'OREAL | 354,85€ | +1,39% |
LEGRAND | 103,70€ | -1,43% |
LVMH | 606,10€ | -0,93% |
MICHELIN | 33,84€ | -1,11% |
ORANGE | 11,84€ | +0,77% |
PERNOD RICARD | 96,1€ | -4,07% |
PUBLICIS GROUPE SA | 90,18€ | -2,42% |
RENAULT | 47,89€ | -0,97% |
REXEL | 24,67€ | -2,37% |
SAFRAN | 245,20€ | -2,12% |
SAINT GOBAIN | 98,8€ | -1,28% |
SANOFI | 106,10€ | +0,15% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 225,10€ | -1,19% |
SOCIETE GENERALE | 39,87€ | +0,44% |
SODEXO | 74,95€ | +0,40% |
STELLANTIS NV | 10,98€ | -2,45% |
STMICROELECTRONICS | 22,09€ | -2,79% |
TELEPERFORMANCE | 98,16€ | +2,10% |
THALES | 236,20€ | -1,09% |
TOTALENERGIES | 57,24€ | +1,08% |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 76,30€ | -0,05% |
VEOLIA ENVIRON. | 30,5€ | +0,46% |
VINCI | 116,35€ | +0,17% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.