Parmi les plus fortes hausses, on note Airbus (+2,43%) et TotalEnergies (+2,42%), bénéficiant de...
+ Haut8 127,91 pts | + Bas8 047,69 pts |
---|---|
Ouverture8 108,73 pts | Clôture précédente8 108,59 pts |
Depuis le 1er janvier, a progressé de 8,97% et en 3 ans, l'indice a enregistré une hausse de 22,72%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution de l'indice CAC 40 sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | -0,89% | 8 181,85 | 8 002,34 |
1 mois | -0,11% | 8 257,88 | 7 916,58 |
3 mois | +10,43% | 8 257,88 | 7 270,57 |
6 mois | +6,30% | 8 257,88 | 7 091,15 |
12 mois | -1,34% | 8 259,19 | 7 029,91 |
3 ans | +22,72% | 8 259,19 | 5 628,42 |
5 ans | +81,45% | 8 259,19 | 4 142,28 |
Secteur | Évolution vs dernière clôture |
---|---|
énergie non renouvelable | +1.03% |
Producteurs Alimentaires | +0.06% |
Services aux Collectivités | 0.00% |
Construction et Matériaux | -0.14% |
Voyages et Loisirs | -0.20% |
Assurance non-vie | -0.22% |
Produits de soin, pharmacies et épiceries | -0.27% |
Technologie | -0.32% |
Boissons | -0.33% |
Fonds d'Investissement Immobilier | -0.60% |
Banques | -0.67% |
Biens et Services Industriels | -0.70% |
Médias | -0.75% |
Aérospatiale et Défense | -0.83% |
Biens Personnels | -0.94% |
Services de soutien industriel | -1.02% |
Équipements et Services Médicaux | -1.04% |
Automobiles et Pièces | -1.16% |
Produits Chimiques | -1.22% |
Fournisseurs de Services de Télécommunications | -1.23% |
Matériel et Équipements Technologiques | -1.42% |
Industrie Pharmaceutique et Biotechnologie | -1.53% |
Ressources de base | -1.56% |
Le CAC 40 rebondit nettement à la mi-journée, porté par les valeurs industrielles et bancaires
CAC 40 : clôture en petite forme malgré la résilience de certains secteurs
Le CAC 40 progresse sur une semaine, mais finit plombé par l'industrie ce vendredi
Le CAC 40 termine en baisse, plombé par Sodexo et les valeurs industrielles
Le CAC 40 poursuit son ascension, porté par les valeurs industrielles
Le CAC 40 clôture en hausse, porté par les valeurs bancaires et industrielles
Le CAC 40 clôture en hausse, porté par les valeurs bancaires
Le CAC 40 termine en forte hausse, porté par l'aéronautique et la défense
Le CAC 40 termine en baisse, plombé par les valeurs du luxe et de la tech
CAC 40 : une nouvelle séance mouvementée !
La Bourse de Paris termine en baisse, plombée par les craintes de récession aux États-Unis
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
TOTALENERGIES | 59,96€ | +1,03% |
STELLANTIS NV | 11,46€ | +0,51% |
CAPGEMINI | 147,95€ | +0,24% |
THALES | 248,60€ | +0,16% |
ENGIE | 17,74€ | +0,11% |
+ fortes baisses | ||
MICHELIN | 32,83€ | -4,03% |
SANOFI | 101,60€ | -2,04% |
ARCELORMITTAL SA | 29,0€ | -1,56% |
STMICROELECTRONICS | 22,10€ | -1,54% |
HERMES INTL | 2 477,00€ | -1,39% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
ACCOR | 44,8€ | -0,20% |
AIR LIQUIDE | 176,54€ | -1,22% |
AIRBUS | 170,4€ | -1,10% |
ARCELORMITTAL SA | 29,0€ | -1,56% |
AXA | 40,05€ | -0,22% |
BNP PARIBAS ACT.A | 80,91€ | -0,82% |
BOUYGUES | 36,39€ | +0,05% |
BUREAU VERITAS | 28,28€ | -0,84% |
CAPGEMINI | 147,95€ | +0,24% |
CARREFOUR | 12,9€ | -0,27% |
CREDIT AGRICOLE | 17,18€ | -0,69% |
DANONE | 71,10€ | +0,06% |
DASSAULT SYSTEMES | 38,41€ | -0,60% |
EDENRED | 30,96€ | -1,28% |
ENGIE | 17,74€ | +0,11% |
ESSILORLUXOTTICA | 274,10€ | -1,12% |
EUROFINS SCIENT. | 50,40€ | -0,04% |
HERMES INTL | 2 477,00€ | -1,39% |
KERING | 200,10€ | -0,50% |
L'OREAL | 346,50€ | -0,49% |
LEGRAND | 103,40€ | -0,53% |
LVMH | 593,20€ | -0,85% |
MICHELIN | 32,83€ | -4,03% |
ORANGE | 11,6€ | -1,23% |
PERNOD RICARD | 92,14€ | -1,14% |
PUBLICIS GROUPE SA | 92,26€ | -0,75% |
RENAULT | 49,83€ | -0,18% |
SAFRAN | 251,50€ | -0,95% |
SAINT GOBAIN | 99,94€ | -0,16% |
SANOFI | 101,60€ | -2,04% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 233,05€ | -0,41% |
SOCIETE GENERALE | 43,80€ | -0,25% |
STELLANTIS NV | 11,46€ | +0,51% |
STMICROELECTRONICS | 22,10€ | -1,54% |
TELEPERFORMANCE | 92,88€ | -1,07% |
THALES | 248,60€ | +0,16% |
TOTALENERGIES | 59,96€ | +1,03% |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 76,14€ | -0,60% |
VEOLIA ENVIRON. | 31,76€ | -0,22% |
VINCI | 119,10€ | -0,17% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.