+ Haut8 127,91 pts | + Bas8 025,60 pts |
---|---|
Ouverture8 108,73 pts | Clôture précédente8 108,59 pts |
Depuis le 1er janvier, a progressé de 8,74% et en 3 ans, l'indice a enregistré une hausse de 22,46%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution de l'indice CAC 40 sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | -1,10% | 8 181,85 | 8 002,34 |
1 mois | -0,32% | 8 257,88 | 7 916,58 |
3 mois | +10,20% | 8 257,88 | 7 270,57 |
6 mois | +6,08% | 8 257,88 | 7 091,15 |
12 mois | -1,55% | 8 259,19 | 7 029,91 |
3 ans | +22,46% | 8 259,19 | 5 628,42 |
5 ans | +81,07% | 8 259,19 | 4 142,28 |
Secteur | Évolution vs dernière clôture |
---|---|
énergie non renouvelable | +1.79% |
Fonds d'Investissement Immobilier | +0.60% |
Voyages et Loisirs | +0.20% |
Technologie | +0.17% |
Services aux Collectivités | +0.13% |
Assurance non-vie | -0.17% |
Produits de soin, pharmacies et épiceries | -0.23% |
Construction et Matériaux | -0.24% |
Services de soutien industriel | -0.26% |
Fournisseurs de Services de Télécommunications | -0.30% |
Aérospatiale et Défense | -0.72% |
Producteurs Alimentaires | -0.79% |
Boissons | -0.94% |
Produits Chimiques | -1.00% |
Banques | -1.07% |
Biens Personnels | -1.08% |
Médias | -1.14% |
Biens et Services Industriels | -1.32% |
Équipements et Services Médicaux | -1.56% |
Ressources de base | -1.66% |
Industrie Pharmaceutique et Biotechnologie | -2.00% |
Automobiles et Pièces | -2.25% |
Matériel et Équipements Technologiques | -2.47% |
Le CAC 40 en repli à la mi-journée, plombé par les incertitudes commerciales
Le CAC 40 rebondit nettement à la mi-journée, porté par les valeurs industrielles et bancaires
CAC 40 : clôture en petite forme malgré la résilience de certains secteurs
Le CAC 40 progresse sur une semaine, mais finit plombé par l'industrie ce vendredi
Le CAC 40 termine en baisse, plombé par Sodexo et les valeurs industrielles
Le CAC 40 poursuit son ascension, porté par les valeurs industrielles
Le CAC 40 clôture en hausse, porté par les valeurs bancaires et industrielles
Le CAC 40 clôture en hausse, porté par les valeurs bancaires
Le CAC 40 termine en forte hausse, porté par l'aéronautique et la défense
Le CAC 40 termine en baisse, plombé par les valeurs du luxe et de la tech
CAC 40 : une nouvelle séance mouvementée !
La Bourse de Paris termine en baisse, plombée par les craintes de récession aux États-Unis
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
TOTALENERGIES | 60,41€ | +1,79% |
THALES | 251,20€ | +1,21% |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 77,06€ | +0,60% |
KERING | 201,85€ | +0,37% |
TELEPERFORMANCE | 94,14€ | +0,28% |
+ fortes baisses | ||
MICHELIN | 32,14€ | -6,05% |
STMICROELECTRONICS | 21,5€ | -4,12% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 227,50€ | -2,78% |
SANOFI | 101,16€ | -2,47% |
L'OREAL | 342,35€ | -1,68% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
ACCOR | 45,00€ | +0,20% |
AIR LIQUIDE | 176,94€ | -1,00% |
AIRBUS | 170,26€ | -1,20% |
ARCELORMITTAL SA | 28,99€ | -1,66% |
AXA | 40,07€ | -0,17% |
BNP PARIBAS ACT.A | 80,33€ | -1,53% |
BOUYGUES | 36,45€ | +0,22% |
BUREAU VERITAS | 28,4€ | -0,35% |
CAPGEMINI | 147,85€ | +0,17% |
CARREFOUR | 12,93€ | -0,23% |
CREDIT AGRICOLE | 17,14€ | -0,90% |
DANONE | 70,50€ | -0,79% |
EDENRED | 31,20€ | -0,51% |
ENGIE | 17,77€ | +0,25% |
ESSILORLUXOTTICA | 272,90€ | -1,55% |
EUROFINS SCIENT. | 49,61€ | -1,61% |
HERMES INTL | 2 479,00€ | -1,31% |
KERING | 201,85€ | +0,37% |
L'OREAL | 342,35€ | -1,68% |
LEGRAND | 102,25€ | -1,64% |
LVMH | 594,60€ | -0,62% |
MICHELIN | 32,14€ | -6,05% |
ORANGE | 11,73€ | -0,30% |
PERNOD RICARD | 92,0€ | -1,27% |
PUBLICIS GROUPE SA | 91,90€ | -1,14% |
RENAULT | 49,13€ | -1,58% |
SAFRAN | 251,30€ | -1,02% |
SAINT GOBAIN | 99,68€ | -0,42% |
SANOFI | 101,16€ | -2,47% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 227,50€ | -2,78% |
SOCIETE GENERALE | 43,85€ | -0,13% |
STELLANTIS NV | 11,43€ | +0,23% |
STMICROELECTRONICS | 21,5€ | -4,12% |
TELEPERFORMANCE | 94,14€ | +0,28% |
THALES | 251,20€ | +1,21% |
TOTALENERGIES | 60,41€ | +1,79% |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 77,06€ | +0,60% |
VEOLIA ENVIRON. | 31,80€ | -0,09% |
VINCI | 119,05€ | -0,21% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.