Les valeurs industrielles et technologiques ont été les locomotives de cette séance haussière. Airbus s'est particulièrement distingué avec une progression de 3,24 %, bénéficiant de perspectives favorables dans le...
+ Haut7 256,34 pts | + Bas6 763,76 pts |
---|---|
Ouverture7 256,34 pts | Clôture précédente7 274,95 pts |
Depuis le 1er janvier, a baissé de -6,28% et en 3 ans, l'indice a enregistré une hausse de 6,44%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution de l'indice CAC 40 sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | -12,62% | 7 884,35 | 6 763,76 |
1 mois | -15,62% | 8 181,85 | 6 763,76 |
3 mois | -7,10% | 8 257,88 | 6 763,76 |
6 mois | -8,27% | 8 257,88 | 6 763,76 |
12 mois | -14,19% | 8 259,19 | 6 763,76 |
3 ans | +6,44% | 8 259,19 | 5 628,42 |
5 ans | +59,16% | 8 259,19 | 4 194,58 |
Secteur | Évolution vs dernière clôture |
---|---|
Fournisseurs de Services de Télécommunications | -2.50% |
Boissons | -3.24% |
Producteurs Alimentaires | -3.37% |
Produits de soin, pharmacies et épiceries | -3.55% |
Équipements et Services Médicaux | -3.92% |
Fonds d'Investissement Immobilier | -4.08% |
Construction et Matériaux | -4.11% |
Industrie Pharmaceutique et Biotechnologie | -4.40% |
énergie non renouvelable | -4.52% |
Ressources de base | -4.53% |
Services de soutien industriel | -4.73% |
Banques | -4.80% |
Voyages et Loisirs | -4.97% |
Biens Personnels | -5.01% |
Assurance non-vie | -5.51% |
Matériel et Équipements Technologiques | -5.84% |
Médias | -5.91% |
Biens et Services Industriels | -5.96% |
Automobiles et Pièces | -5.98% |
Services aux Collectivités | -6.18% |
Produits Chimiques | -6.86% |
Aérospatiale et Défense | -7.56% |
Technologie | -7.97% |
Le CAC 40 démarre le deuxième trimestre en force, porté par l'industrie et la technologie
La Bourse de Paris rebondit, portée par les valeurs technologiques et industrielles
Le CAC 40 plonge de 1,58% à la cloture, plombé par les craintes de guerre commerciale
Le CAC 40 en repli à la mi-journée, plombé par les incertitudes commerciales
Le CAC 40 rebondit nettement à la mi-journée, porté par les valeurs industrielles et bancaires
CAC 40 : clôture en petite forme malgré la résilience de certains secteurs
Le CAC 40 progresse sur une semaine, mais finit plombé par l'industrie ce vendredi
Le CAC 40 termine en baisse, plombé par Sodexo et les valeurs industrielles
Le CAC 40 poursuit son ascension, porté par les valeurs industrielles
Le CAC 40 clôture en hausse, porté par les valeurs bancaires et industrielles
Le CAC 40 clôture en hausse, porté par les valeurs bancaires
Le CAC 40 termine en forte hausse, porté par l'aéronautique et la défense
Le CAC 40 termine en baisse, plombé par les valeurs du luxe et de la tech
CAC 40 : une nouvelle séance mouvementée !
La Bourse de Paris termine en baisse, plombée par les craintes de récession aux États-Unis
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
ORANGE | 11,88€ | -2,50% |
LEGRAND | 86,9€ | -2,75% |
BOUYGUES | 34,58€ | -2,81% |
PERNOD RICARD | 85,94€ | -2,96% |
EUROFINS SCIENT. | 46,28€ | -3,08% |
+ fortes baisses | ||
DASSAULT SYSTEMES | 30,7€ | -8,49% |
SAFRAN | 200,10€ | -8,34% |
AIRBUS | 134,90€ | -8,17% |
VEOLIA ENVIRON. | 28,47€ | -7,47% |
STELLANTIS NV | 8,14€ | -7,39% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
ACCOR | 35,93€ | -4,97% |
AIR LIQUIDE | 161,3€ | -6,86% |
AIRBUS | 134,90€ | -8,17% |
ARCELORMITTAL SA | 21,7€ | -4,53% |
AXA | 35,50€ | -5,51% |
BNP PARIBAS ACT.A | 65,39€ | -4,78% |
BOUYGUES | 34,58€ | -2,81% |
BUREAU VERITAS | 25,38€ | -5,23% |
CAPGEMINI | 119,50€ | -6,90% |
CARREFOUR | 12,78€ | -3,55% |
CREDIT AGRICOLE | 14,94€ | -5,08% |
DANONE | 69,88€ | -3,37% |
DASSAULT SYSTEMES | 30,7€ | -8,49% |
EDENRED | 28,14€ | -3,46% |
ENGIE | 17,43€ | -5,53% |
ESSILORLUXOTTICA | 233,70€ | -3,99% |
EUROFINS SCIENT. | 46,28€ | -3,08% |
HERMES INTL | 2 150,00€ | -5,41% |
KERING | 160,38€ | -6,13% |
L'OREAL | 330,30€ | -5,55% |
LEGRAND | 86,9€ | -2,75% |
LVMH | 507,90€ | -4,17% |
MICHELIN | 29,7€ | -5,35% |
ORANGE | 11,88€ | -2,50% |
PERNOD RICARD | 85,94€ | -2,96% |
PUBLICIS GROUPE SA | 76,1€ | -5,91% |
RENAULT | 42,34€ | -4,32% |
SAFRAN | 200,10€ | -8,34% |
SAINT GOBAIN | 78,74€ | -3,72% |
SANOFI | 91,30€ | -4,90% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 183,54€ | -3,15% |
SOCIETE GENERALE | 33,04€ | -4,36% |
STELLANTIS NV | 8,14€ | -7,39% |
STMICROELECTRONICS | 16,20€ | -4,83% |
TELEPERFORMANCE | 81,58€ | -5,29% |
THALES | 226,80€ | -4,67% |
TOTALENERGIES | 50,67€ | -4,52% |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 64,96€ | -4,08% |
VEOLIA ENVIRON. | 28,47€ | -7,47% |
VINCI | 107,10€ | -4,63% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.