Parmi les plus fortes hausses, on note Airbus (+2,43%) et TotalEnergies (+2,42%), bénéficiant de...
+ Haut8 142,51 pts | + Bas8 022,96 pts |
---|---|
Ouverture8 022,96 pts | Clôture précédente8 022,33 pts |
Depuis le 1er janvier, a progressé de 9,86% et en 3 ans, l'indice a enregistré une hausse de 23,73%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution de l'indice CAC 40 sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | -0,07% | 8 181,85 | 8 002,34 |
1 mois | +0,71% | 8 257,88 | 7 916,58 |
3 mois | +11,34% | 8 257,88 | 7 270,57 |
6 mois | +7,18% | 8 257,88 | 7 091,15 |
12 mois | -0,53% | 8 259,19 | 7 029,91 |
3 ans | +23,73% | 8 259,19 | 5 628,42 |
5 ans | +82,94% | 8 259,19 | 4 142,28 |
Secteur | Évolution vs dernière clôture |
---|---|
Banques | +2.63% |
énergie non renouvelable | +2.40% |
Équipements et Services Médicaux | +2.27% |
Aérospatiale et Défense | +2.07% |
Voyages et Loisirs | +1.84% |
Biens et Services Industriels | +1.51% |
Médias | +1.46% |
Assurance non-vie | +1.41% |
Industrie Pharmaceutique et Biotechnologie | +1.08% |
Services aux Collectivités | +1.05% |
Services de soutien industriel | +0.88% |
Automobiles et Pièces | +0.84% |
Produits Chimiques | +0.78% |
Technologie | +0.77% |
Fournisseurs de Services de Télécommunications | +0.68% |
Produits de soin, pharmacies et épiceries | +0.66% |
Construction et Matériaux | +0.64% |
Producteurs Alimentaires | +0.51% |
Fonds d'Investissement Immobilier | +0.26% |
Biens Personnels | +0.23% |
Matériel et Équipements Technologiques | +0.17% |
Boissons | 0.00% |
Ressources de base | -0.07% |
Le CAC 40 rebondit nettement à la mi-journée, porté par les valeurs industrielles et bancaires
CAC 40 : clôture en petite forme malgré la résilience de certains secteurs
Le CAC 40 progresse sur une semaine, mais finit plombé par l'industrie ce vendredi
Le CAC 40 termine en baisse, plombé par Sodexo et les valeurs industrielles
Le CAC 40 poursuit son ascension, porté par les valeurs industrielles
Le CAC 40 clôture en hausse, porté par les valeurs bancaires et industrielles
Le CAC 40 clôture en hausse, porté par les valeurs bancaires
Le CAC 40 termine en forte hausse, porté par l'aéronautique et la défense
Le CAC 40 termine en baisse, plombé par les valeurs du luxe et de la tech
CAC 40 : une nouvelle séance mouvementée !
La Bourse de Paris termine en baisse, plombée par les craintes de récession aux États-Unis
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
AIRBUS | 172,3€ | +3,05% |
BNP PARIBAS ACT.A | 81,58€ | +2,71% |
CREDIT AGRICOLE | 17,30€ | +2,64% |
ESSILORLUXOTTICA | 277,20€ | +2,48% |
SOCIETE GENERALE | 43,91€ | +2,44% |
+ fortes baisses | ||
PERNOD RICARD | 93,20€ | -1,04% |
LEGRAND | 103,95€ | -0,72% |
KERING | 201,10€ | -0,64% |
EUROFINS SCIENT. | 50,4€ | -0,32% |
L'OREAL | 348,20€ | -0,29% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
ACCOR | 44,91€ | +1,84% |
AIR LIQUIDE | 178,7€ | +0,78% |
AIRBUS | 172,3€ | +3,05% |
ARCELORMITTAL SA | 29,48€ | -0,07% |
AXA | 40,14€ | +1,41% |
BNP PARIBAS ACT.A | 81,58€ | +2,71% |
BOUYGUES | 36,37€ | +0,92% |
BUREAU VERITAS | 28,5€ | +0,78% |
CAPGEMINI | 147,60€ | +0,79% |
CARREFOUR | 12,96€ | +0,66% |
CREDIT AGRICOLE | 17,30€ | +2,64% |
DANONE | 71,06€ | +0,51% |
DASSAULT SYSTEMES | 38,64€ | +0,76% |
EDENRED | 31,36€ | +0,58% |
ENGIE | 17,7€ | +1,06% |
ESSILORLUXOTTICA | 277,20€ | +2,48% |
EUROFINS SCIENT. | 50,4€ | -0,32% |
HERMES INTL | 2 512,00€ | +0,56% |
KERING | 201,10€ | -0,64% |
L'OREAL | 348,20€ | -0,29% |
LEGRAND | 103,95€ | -0,72% |
LVMH | 598,30€ | +0,34% |
MICHELIN | 34,21€ | +0,68% |
ORANGE | 11,76€ | +0,68% |
PERNOD RICARD | 93,20€ | -1,04% |
PUBLICIS GROUPE SA | 92,96€ | +1,46% |
RENAULT | 49,9€ | +1,42% |
SAFRAN | 253,90€ | +1,16% |
SAINT GOBAIN | 100,10€ | +0,40% |
SANOFI | 103,7€ | -0,15% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 234,00€ | +0,86% |
SOCIETE GENERALE | 43,91€ | +2,44% |
STELLANTIS NV | 11,40€ | +0,71% |
STMICROELECTRONICS | 22,45€ | +0,04% |
TELEPERFORMANCE | 93,88€ | +1,54% |
THALES | 248,20€ | +1,43% |
TOTALENERGIES | 59,35€ | +2,40% |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 76,60€ | +0,26% |
VEOLIA ENVIRON. | 31,83€ | +1,05% |
VINCI | 119,30€ | +0,76% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.