+ Haut7 990,01 pts | + Bas7 894,62 pts |
---|---|
Ouverture7 990,01 pts | Clôture précédente0,00 pts |
Depuis le 1er janvier, Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution de l'indice sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | |||
1 mois | |||
3 mois | |||
6 mois | |||
12 mois | |||
3 ans | |||
5 ans |
Secteur | Évolution vs dernière clôture |
---|---|
Produits de soin, pharmacies et épiceries | +1.14% |
Boissons | +0.93% |
Fournisseurs de Services de Télécommunications | +0.59% |
Fonds d'Investissement Immobilier | +0.57% |
Services aux Collectivités | +0.56% |
Industrie Pharmaceutique et Biotechnologie | +0.28% |
Producteurs Alimentaires | 0.00% |
Produits Chimiques | -0.07% |
Médias | -0.22% |
Assurance non-vie | -0.27% |
Matériel et Équipements Technologiques | -0.35% |
Biens Personnels | -0.45% |
Équipements et Services Médicaux | -0.88% |
Construction et Matériaux | -0.96% |
Services de soutien industriel | -1.19% |
Aérospatiale et Défense | -1.30% |
Banques | -1.34% |
Technologie | -1.78% |
Biens et Services Industriels | -1.93% |
énergie non renouvelable | -2.15% |
Automobiles et Pièces | -2.34% |
Voyages et Loisirs | -3.23% |
Ressources de base | -3.32% |
Le CAC 40 en repli à la mi-journée, plombé par les incertitudes commerciales
Le CAC 40 rebondit nettement à la mi-journée, porté par les valeurs industrielles et bancaires
CAC 40 : clôture en petite forme malgré la résilience de certains secteurs
Le CAC 40 progresse sur une semaine, mais finit plombé par l'industrie ce vendredi
Le CAC 40 termine en baisse, plombé par Sodexo et les valeurs industrielles
Le CAC 40 poursuit son ascension, porté par les valeurs industrielles
Le CAC 40 clôture en hausse, porté par les valeurs bancaires et industrielles
Le CAC 40 clôture en hausse, porté par les valeurs bancaires
Le CAC 40 termine en forte hausse, porté par l'aéronautique et la défense
Le CAC 40 termine en baisse, plombé par les valeurs du luxe et de la tech
CAC 40 : une nouvelle séance mouvementée !
La Bourse de Paris termine en baisse, plombée par les craintes de récession aux États-Unis
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
PERNOD RICARD | 94,1€ | +2,86% |
SANOFI | 103,40€ | +1,51% |
CARREFOUR | 13,26€ | +1,14% |
L'OREAL | 345,10€ | +0,91% |
ENGIE | 18,06€ | +0,78% |
+ fortes baisses | ||
STELLANTIS NV | 10,50€ | -3,81% |
STMICROELECTRONICS | 20,51€ | -3,66% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 217,15€ | -3,62% |
RENAULT | 47,50€ | -3,59% |
ARCELORMITTAL SA | 26,8€ | -3,32% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
ACCOR | 42,79€ | -3,23% |
AIR LIQUIDE | 176,3€ | -0,07% |
AIRBUS | 166,26€ | -1,45% |
ARCELORMITTAL SA | 26,8€ | -3,32% |
AXA | 39,99€ | -0,27% |
BNP PARIBAS ACT.A | 78,55€ | -1,41% |
BOUYGUES | 36,91€ | -0,22% |
BUREAU VERITAS | 28,20€ | -0,49% |
CAPGEMINI | 145,30€ | -1,22% |
CARREFOUR | 13,26€ | +1,14% |
CREDIT AGRICOLE | 16,95€ | -0,85% |
DANONE | 70,8€ | 0,00% |
DASSAULT SYSTEMES | 36,18€ | -2,06% |
EDENRED | 31,00€ | -1,59% |
ENGIE | 18,06€ | +0,78% |
ESSILORLUXOTTICA | 266,60€ | -1,00% |
EUROFINS SCIENT. | 49,91€ | +0,75% |
HERMES INTL | 2 436,00€ | -1,54% |
KERING | 199,24€ | -1,49% |
L'OREAL | 345,10€ | +0,91% |
LEGRAND | 98,84€ | -1,31% |
LVMH | 587,10€ | -0,34% |
MICHELIN | 33,00€ | +0,46% |
ORANGE | 11,85€ | +0,59% |
PERNOD RICARD | 94,1€ | +2,86% |
PUBLICIS GROUPE SA | 90,00€ | -0,22% |
RENAULT | 47,50€ | -3,59% |
SAFRAN | 245,70€ | -1,09% |
SAINT GOBAIN | 96,56€ | -1,93% |
SANOFI | 103,40€ | +1,51% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 217,15€ | -3,62% |
SOCIETE GENERALE | 42,54€ | -1,88% |
STELLANTIS NV | 10,50€ | -3,81% |
STMICROELECTRONICS | 20,51€ | -3,66% |
TELEPERFORMANCE | 96,30€ | -2,19% |
THALES | 246,60€ | -1,36% |
TOTALENERGIES | 59,21€ | -2,15% |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 78,00€ | +0,57% |
VEOLIA ENVIRON. | 32,15€ | +0,16% |
VINCI | 118,70€ | -0,42% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.