+ Haut 108,00 € | + Bas 107,00 € |
---|---|
Ouverture 108,00 € | Clôture précédente 107,00 € |
Volume du jour 237 | Volume en valeur du jour 25 455,00 € |
Capitalisation 198 611 260 € | Rotation du capital 0,01 % |
Secteur Producteurs Alimentaires | Indices principaux BEL ALL-SHARE, BEL SMALL INDEX |
Marché Euronext BRUXELLES | Eligible : PEA |
Depuis le 1er janvier, l'action WHAT''S COOKING GP 0,00% et en 3 ans, le titre a régressé de -0,92%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de WHAT''S COOKING GP sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | +0,465% | 108,00 | 106,50 |
1 mois | 0% | 109,50 | 100,00 |
3 mois | +5,37% | 109,50 | 97,00 |
6 mois | +4,35% | 113,00 | 97,00 |
12 mois | +42,86% | 113,00 | 65,00 |
3 ans | -0,917% | 113,00 | 56,40 |
5 ans | -8,09% | 125,00 | 56,40 |
Depuis l'origine | +259,30% | 6 050,00 | 24,10 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|---|---|
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Produits de consommation courante | -0.62% | -1.26% |
Aliments, boissons, tabac | -0.68% | -1.10% |
Producteurs Alimentaires | -0.53% | -0.44% |
Produits alimentaires | -0.53% | -0.45% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
ACCOR | 43€ | +6,30% |
SAINT GOBAIN | 94,50€ | +4,65% |
SAFRAN | 230,10€ | +4,16% |
AIRBUS | 140,60€ | +2,43% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 217,85€ | +2,28% |
+ fortes baisses | ||
EDENRED | 26,53€ | -16,78% |
ENGIE | 17,43€ | -6,84% |
THALES | 233,80€ | -3,11% |
ORANGE | 12,33€ | -2,95% |
L'OREAL | 374,20€ | -1,73% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.