+ Haut 0,00100 € | + Bas 0,00100 € |
---|---|
Ouverture 0,00100 € | Clôture précédente 0,00100 € |
Volume du jour 64 687 | Volume en valeur du jour 64,69 € |
Capitalisation 10 529 € | Rotation du capital 0,61 % |
Secteur Banque d'Investissement et Services de Courtage | Indices principaux |
Marché Euronext PARIS | Eligible : |
Depuis le 1er janvier, l'action UCAPITAL GLOBAL Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de UCAPITAL GLOBAL sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | 0% | 0,00100 | 0,00100 |
1 mois | 0% | 0,00100 | 0,00100 |
3 mois | 0% | 0,00100 | 0,00100 |
6 mois | 0% | 0,00100 | 0,00100 |
12 mois | -98,75% | 0,0700 | 0,00100 |
3 ans | -99,97% | 2,90 | 0,00100 |
5 ans | -99,95% | 3,04 | 0,00100 |
Depuis l'origine | -99,95% | 3,04 | 0,00100 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Secteur Financier | +1.07% | +0.91% |
Services Financiers | Non disponible | +0.83% |
Banque d'Investissement et Services de Courtage | Non disponible | +0.83% |
Gestionnaires d'Actifs et Dépositaires | Non disponible | +1.23% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
ACCOR | 43€ | +6,30% |
SAINT GOBAIN | 94,50€ | +4,65% |
SAFRAN | 230,10€ | +4,16% |
AIRBUS | 140,60€ | +2,43% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 217,85€ | +2,28% |
+ fortes baisses | ||
EDENRED | 26,53€ | -16,78% |
ENGIE | 17,43€ | -6,84% |
THALES | 233,80€ | -3,11% |
ORANGE | 12,33€ | -2,95% |
L'OREAL | 374,20€ | -1,73% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.