+ Haut 0,800 € | + Bas 0,800 € |
---|---|
Ouverture 0,800 € | Clôture précédente 0,800 € |
Volume du jour 983 | Volume en valeur du jour 786,40 € |
Capitalisation 2 946 516 € | Rotation du capital 0,03 % |
Secteur Logiciels et Services Informatiques | Indices principaux EN GROWTH ALLSHARE, EN G ALL-SHARE GR |
Marché Euronext BRUXELLES | Eligible : PEA |
Depuis le 1er janvier, l'action SOFTIMAT a baissé de -13,98% et en 3 ans, le titre a régressé de -68,25%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de SOFTIMAT sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | +1,91% | 0,800 | 0,775 |
1 mois | +5,26% | 1,10 | 0,775 |
3 mois | -17,53% | 1,10 | 0,740 |
6 mois | -14,89% | 1,15 | 0,740 |
12 mois | -33,33% | 1,28 | 0,740 |
3 ans | -68,25% | 2,68 | 0,740 |
5 ans | -82,14% | 4,60 | 0,740 |
Depuis l'origine | -92,35% | 11,95 | 0,740 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|---|---|
EN GROWTH ALLSHARE | 830.84 | +0.82% |
EN G ALL-SHARE GR | 1016.25 | +0.82% |
EN G ALL-SHARE NR | 974.33 | +0.82% |
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Technologie | +0.29% | +0.31% |
Logiciels et Services Informatiques | +0.33% | +0.15% |
Services Informatiques | +1.15% | -0.02% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
STELLANTIS NV | 8,33€ | +1,68% |
AIRBUS | 142,9€ | +1,65% |
BNP PARIBAS ACT.A | 73,93€ | +1,54% |
VINCI | 122,50€ | +1,37% |
CREDIT AGRICOLE | 17,10€ | +1,27% |
+ fortes baisses | ||
EDENRED | 25,95€ | -2,19% |
ESSILORLUXOTTICA | 251,20€ | -0,83% |
EUROFINS SCIENT. | 53,52€ | -0,63% |
BUREAU VERITAS | 27,76€ | -0,50% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 216,90€ | -0,44% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.