+ Haut 11,30 € | + Bas 11,30 € |
---|---|
Ouverture 11,30 € | Clôture précédente 10,90 € |
Volume du jour 174 | Volume en valeur du jour 1 966,20 € |
Capitalisation 11 225 838 € | Rotation du capital 0,02 % |
Secteur Biens Ménagers et Construction de Logements | Indices principaux AEX ALL-SHARE, AEX CONS DISCR |
Marché Euronext AMSTERDAM | Eligible : PEA |
Depuis le 1er janvier, l'action PORCELEYNE FLES a progressé de 10,78% et en 3 ans, le titre a régressé de -5,04%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de PORCELEYNE FLES sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | +3,67% | 11,30 | 11,30 |
1 mois | -0,877% | 11,50 | 10,90 |
3 mois | -1,74% | 11,50 | 9,40 |
6 mois | -15,67% | 13,40 | 9,40 |
12 mois | -9,60% | 13,50 | 9,40 |
3 ans | -5,04% | 16,00 | 9,40 |
5 ans | +29,89% | 16,00 | 7,25 |
Depuis l'origine | -48,74% | 22,04 | 5,85 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|---|---|
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Biens de Consommation Discrétionnaire | +2.56% | +2.47% |
Produits et Services aux Consommateurs | +2.64% | +2.85% |
Biens Ménagers et Construction de Logements | Non disponible | +3.65% |
Ameublement domestique | Non disponible | +1.97% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
EUROFINS SCIENT. | 55,28€ | +12,0% |
STMICROELECTRONICS | 19,23€ | +5,95% |
ARCELORMITTAL SA | 25,47€ | +5,33% |
SAINT GOBAIN | 90,0€ | +4,77% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 208,95€ | +4,68% |
+ fortes baisses | ||
THALES | 250,80€ | -0,83% |
ORANGE | 12,66€ | -0,71% |
ENGIE | 18,77€ | -0,66% |
AIR LIQUIDE | 174,70€ | -0,10% |
VEOLIA ENVIRON. | 31,26€ | +0,19% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.