+ Haut 8,17 € | + Bas 8,08 € |
---|---|
Ouverture 8,08 € | Clôture précédente 8,08 € |
Volume du jour 51 467 | Volume en valeur du jour 416 853,30 € |
Capitalisation 667 012 466 € | Rotation du capital 0,06 % |
Secteur Produits de soin, pharmacies et épiceries | Indices principaux BEL ALL-SHARE, BEL MID INDEX |
Marché Euronext BRUXELLES | Eligible : PEA |
Depuis le 1er janvier, l'action ONTEX GROUP a baissé de -3,58% et en 3 ans, le titre a enregistré une hausse de 23,23%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de ONTEX GROUP sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | +1,76% | 8,17 | 7,84 |
1 mois | -6,26% | 8,70 | 7,40 |
3 mois | -0,124% | 8,90 | 7,40 |
6 mois | 0% | 8,90 | 7,25 |
12 mois | -11,29% | 9,75 | 7,25 |
3 ans | +23,23% | 9,75 | 5,13 |
5 ans | -45,37% | 16,78 | 5,13 |
Depuis l'origine | -57,4% | 35,33 | 5,13 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|---|---|
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Produits de consommation courante | -0.62% | -1.26% |
Produits de soin, pharmacies et épiceries | -0.15% | -1.52% |
Produits personnels | Non disponible | -1.98% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
ACCOR | 43€ | +6,30% |
SAINT GOBAIN | 94,50€ | +4,65% |
SAFRAN | 230,10€ | +4,16% |
AIRBUS | 140,60€ | +2,43% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 217,85€ | +2,28% |
+ fortes baisses | ||
EDENRED | 26,53€ | -16,78% |
ENGIE | 17,43€ | -6,84% |
THALES | 233,80€ | -3,11% |
ORANGE | 12,33€ | -2,95% |
L'OREAL | 374,20€ | -1,73% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.