+ Haut 7 750,00 € | + Bas 7 750,00 € |
---|---|
Ouverture 7 750,00 € | Clôture précédente 8 750,00 € |
Volume du jour 1 | Volume en valeur du jour 7 750,00 € |
Capitalisation 18 600 000 € | Rotation du capital 0,04 % |
Secteur Banque d'Investissement et Services de Courtage | Indices principaux |
Marché Euronext BRUXELLES | Eligible : PEA |
Depuis le 1er janvier, l'action MOPOLI FOND a baissé de -1,27% et en 3 ans, le titre a régressé de -4,32%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de MOPOLI FOND sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | 0% | 7 750,00 | 7 750,00 |
1 mois | -11,43% | 7 750,00 | 7 750,00 |
3 mois | -1,27% | 8 750,00 | 7 700,00 |
6 mois | -1,27% | 8 750,00 | 7 700,00 |
12 mois | -7,19% | 8 750,00 | 7 700,00 |
3 ans | -4,3% | 9 150,00 | 7 300,00 |
5 ans | -3,13% | 9 150,00 | 7 300,00 |
Depuis l'origine | +210,00% | 9 399,00 | 0,0200 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Secteur Financier | -0.22% | -0.27% |
Services Financiers | Non disponible | +0.02% |
Banque d'Investissement et Services de Courtage | Non disponible | -0.02% |
Services Financiers Diversifiés | Non disponible | -0.09% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 71,40€ | +1,80% |
PUBLICIS GROUPE SA | 84,84€ | +1% |
AXA | 39,51€ | +0,894% |
STELLANTIS NV | 8,28€ | +0,779% |
ORANGE | 12,58€ | +0,560% |
+ fortes baisses | ||
HERMES INTL | 2287,00€ | -3,22% |
AIRBUS | 136,46€ | -2,88% |
SAINT GOBAIN | 86,58€ | -2,61% |
TELEPERFORMANCE | 89,00€ | -1,94% |
EUROFINS SCIENT. | 49,57€ | -1,92% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.