+ Haut 0,304 € | + Bas 0,304 € |
---|---|
Ouverture 0,304 € | Clôture précédente 0,318 € |
Volume du jour 1 | Volume en valeur du jour 0,30 € |
Capitalisation 3 645 148 € | Rotation du capital 0,00 % |
Secteur Services aux Consommateurs | Indices principaux EN GROWTH ALLSHARE, EN G ALL-SHARE GR |
Marché Euronext PARIS | Eligible : PEA |
Depuis le 1er janvier, l'action LEPERMISLIBRE a baissé de -24,19% et en 3 ans, le titre a régressé de -91,19%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de LEPERMISLIBRE sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | +1,33% | 0,318 | 0,250 |
1 mois | -18,7% | 0,383 | 0,250 |
3 mois | -20,00% | 0,430 | 0,250 |
6 mois | +0,66% | 0,600 | 0,239 |
12 mois | -68,33% | 0,970 | 0,239 |
3 ans | -91,19% | 3,87 | 0,239 |
5 ans | -91,19% | 3,87 | 0,239 |
Depuis l'origine | -91,19% | 3,87 | 0,239 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|---|---|
EN GROWTH ALLSHARE | 817.79 | +0.04% |
EN G ALL-SHARE GR | 1000.03 | +0.05% |
EN G ALL-SHARE NR | 958.84 | +0.05% |
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Biens de Consommation Discrétionnaire | -0.57% | -0.40% |
Produits et Services aux Consommateurs | -0.72% | -0.61% |
Services aux Consommateurs | Non disponible | +0.80% |
Services aux consommateurs | Non disponible | -3.01% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
PUBLICIS GROUPE SA | 85,5€ | +2,03% |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 71,06€ | +1,31% |
AXA | 39,53€ | +0,945% |
L'OREAL | 344,35€ | +0,805% |
ORANGE | 12,58€ | +0,560% |
+ fortes baisses | ||
AIRBUS | 136,02€ | -3,19% |
SAINT GOBAIN | 86,40€ | -2,81% |
HERMES INTL | 2303,00€ | -2,54% |
THALES | 252,40€ | -1,90% |
TELEPERFORMANCE | 89,14€ | -1,78% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.