+ Haut 0,591 € | + Bas 0,58 € |
---|---|
Ouverture 0,58 € | Clôture précédente 0,590 € |
Volume du jour 5 895 | Volume en valeur du jour 3 476,81 € |
Capitalisation 4 408 555 € | Rotation du capital 0,08 % |
Secteur Équipements de Télécommunications | Indices principaux EN GROWTH ALLSHARE, EN G ALL-SHARE GR |
Marché Euronext PARIS | Eligible : PEA |
Depuis le 1er janvier, l'action KERLINK a progressé de 13,46% et en 3 ans, le titre a régressé de -85,99%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de KERLINK sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | +3,51% | 0,600 | 0,560 |
1 mois | +10,49% | 0,680 | 0,510 |
3 mois | +7,27% | 0,680 | 0,460 |
6 mois | +13,46% | 0,680 | 0,455 |
12 mois | -30,4% | 0,916 | 0,450 |
3 ans | -85,99% | 4,58 | 0,450 |
5 ans | -88,70% | 7,90 | 0,450 |
Depuis l'origine | -94,07% | 23,80 | 0,450 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|---|---|
EN GROWTH ALLSHARE | 824.11 | -0.22% |
EN G ALL-SHARE GR | 1008.02 | -0.21% |
EN G ALL-SHARE NR | 966.43 | -0.22% |
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Télécommunications | -2.95% | -0.63% |
Équipements de Télécommunications | Non disponible | +2.66% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
ACCOR | 43€ | +6,30% |
SAINT GOBAIN | 94,50€ | +4,65% |
SAFRAN | 230,10€ | +4,16% |
AIRBUS | 140,60€ | +2,43% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 217,85€ | +2,28% |
+ fortes baisses | ||
EDENRED | 26,53€ | -16,78% |
ENGIE | 17,43€ | -6,84% |
THALES | 233,80€ | -3,11% |
ORANGE | 12,33€ | -2,95% |
L'OREAL | 374,20€ | -1,73% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.