+ Haut 16,50 € | + Bas 16,00 € |
---|---|
Ouverture 16,00 € | Clôture précédente 16,3 € |
Volume du jour 2 737 | Volume en valeur du jour 44 141,28 € |
Capitalisation 164 444 695 € | Rotation du capital 0,03 % |
Secteur Investissement et Services Immobiliers | Indices principaux BEL ALL-SHARE, BEL SMALL INDEX |
Marché Euronext BRUXELLES | Eligible : PEA |
Depuis le 1er janvier, l'action IMMOBEL a baissé de -11,76% et en 3 ans, le titre a régressé de -76,66%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de IMMOBEL sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | +1,85% | 16,50 | 15,7 |
1 mois | -2,37% | 17,60 | 15,7 |
3 mois | -10,33% | 19,00 | 15,7 |
6 mois | -13,88% | 19,98 | 15,7 |
12 mois | -37,14% | 29,80 | 15,7 |
3 ans | -76,66% | 71,00 | 15,7 |
5 ans | -75,23% | 79,20 | 15,7 |
Depuis l'origine | -54,98% | 81,80 | 10,64 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|---|---|
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Immobilier | +0.80% | -1.07% |
Investissement et Services Immobiliers | Non disponible | -0.62% |
Sociétés de Portefeuille et Développement Immobilier | Non disponible | -0.62% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
ACCOR | 43€ | +6,30% |
SAINT GOBAIN | 94,50€ | +4,65% |
SAFRAN | 230,10€ | +4,16% |
AIRBUS | 140,60€ | +2,43% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 217,85€ | +2,28% |
+ fortes baisses | ||
EDENRED | 26,53€ | -16,78% |
ENGIE | 17,43€ | -6,84% |
THALES | 233,80€ | -3,11% |
ORANGE | 12,33€ | -2,95% |
L'OREAL | 374,20€ | -1,73% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.