+ Haut 0,0980 € | + Bas 0,0980 € |
---|---|
Ouverture 0,0980 € | Clôture précédente 0,0980 € |
Volume du jour 8 882 | Volume en valeur du jour 870,44 € |
Capitalisation 1 956 819 € | Rotation du capital 0,04 % |
Secteur Commerçants | Indices principaux CAC ALL SHARES, CAC CONS DISCR |
Marché Euronext PARIS | Eligible : PEA |
Depuis le 1er janvier, l'action FINANCIERE MARJOS a baissé de -17,65% et en 3 ans, le titre a régressé de -38,75%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de FINANCIERE MARJOS sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | 0% | 0,0980 | 0,0980 |
1 mois | +11,36% | 0,0980 | 0,0880 |
3 mois | +13,95% | 0,0980 | 0,0680 |
6 mois | +51,94% | 0,119 | 0,0650 |
12 mois | +50,77% | 0,119 | 0,0645 |
3 ans | -38,75% | 0,236 | 0,0645 |
5 ans | -56,64% | 0,326 | 0,0645 |
Depuis l'origine | -97,55% | 12,43 | 0,0500 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|---|---|
CAC ALL SHARES | 8860.9 | +0.23% |
CAC CONS DISCR | 4533.86 | -0.25% |
CAC CONS DISCR NR | 6112.19 | -0.28% |
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Biens de Consommation Discrétionnaire | -0.32% | -0.25% |
Commerce de Détail | Non disponible | +0.55% |
Commerçants | Non disponible | +0.55% |
Détaillants en Vêtements | Non disponible | -0.97% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
ACCOR | 43€ | +6,30% |
SAINT GOBAIN | 94,50€ | +4,65% |
SAFRAN | 230,10€ | +4,16% |
AIRBUS | 140,60€ | +2,43% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 217,85€ | +2,28% |
+ fortes baisses | ||
EDENRED | 26,53€ | -16,78% |
ENGIE | 17,43€ | -6,84% |
THALES | 233,80€ | -3,11% |
ORANGE | 12,33€ | -2,95% |
L'OREAL | 374,20€ | -1,73% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.