+ Haut 7,10 € | + Bas 6,8 € |
---|---|
Ouverture 6,90 € | Clôture précédente 6,93 € |
Volume du jour 21 849 | Volume en valeur du jour 154 139,94 € |
Capitalisation 635 448 000 € | Rotation du capital 0,02 % |
Secteur Transport Industriel | Indices principaux AEX ALL-SHARE, AEX INDUSTRIALS |
Marché Euronext AMSTERDAM | Eligible : |
Depuis le 1er janvier, l'action FERRARI GROUP a baissé de -17,44% et en 3 ans, le titre a régressé de -17,44%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de FERRARI GROUP sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | +6,13% | 7,10 | 6,37 |
1 mois | -11,69% | 8,50 | 6,34 |
3 mois | -17,44% | 9,53 | 6,34 |
6 mois | -17,44% | 9,53 | 6,34 |
12 mois | -17,44% | 9,53 | 6,34 |
3 ans | -17,44% | 9,53 | 6,34 |
5 ans | -17,44% | 9,53 | 6,34 |
Depuis l'origine | -17,44% | 9,53 | 6,34 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|---|---|
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Industrie | +1.64% | +1.30% |
Biens et Services Industriels | +1.59% | +1.10% |
Transport Industriel | Non disponible | -0.17% |
Services de Livraison | Non disponible | -0.50% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
ACCOR | 43€ | +6,30% |
SAINT GOBAIN | 94,50€ | +4,65% |
SAFRAN | 230,10€ | +4,16% |
AIRBUS | 140,60€ | +2,43% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 217,85€ | +2,28% |
+ fortes baisses | ||
EDENRED | 26,53€ | -16,78% |
ENGIE | 17,43€ | -6,84% |
THALES | 233,80€ | -3,11% |
ORANGE | 12,33€ | -2,95% |
L'OREAL | 374,20€ | -1,73% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.