+ Haut 82,60 € | + Bas 80,55 € |
---|---|
Ouverture 80,90 € | Clôture précédente 80,15 € |
Volume du jour 110 605 | Volume en valeur du jour 9 029 654,13 € |
Capitalisation 18 242 249 590 € | Rotation du capital 0,05 % |
Secteur Banque d'Investissement et Services de Courtage | Indices principaux AEX-INDEX, AEX ALL-SHARE |
Marché Euronext AMSTERDAM | Eligible : PEA |
Depuis le 1er janvier, l'action EXOR NV a baissé de -6,66% et en 3 ans, le titre a enregistré une hausse de 20,41%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de EXOR NV sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | +5,49% | 82,65 | 77,50 |
1 mois | -8,4% | 93,70 | 70,80 |
3 mois | -8,27% | 98,10 | 70,80 |
6 mois | -16% | 101,20 | 70,80 |
12 mois | -19,05% | 106,30 | 70,80 |
3 ans | +20,41% | 106,30 | 57,80 |
5 ans | +70,5% | 106,30 | 41,19 |
Depuis l'origine | +1 244,00% | 106,30 | 5,05 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|---|---|
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Secteur Financier | -0.78% | -0.67% |
Services Financiers | Non disponible | +0.68% |
Banque d'Investissement et Services de Courtage | Non disponible | +0.70% |
Services Financiers Diversifiés | Non disponible | +2.07% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
STMICROELECTRONICS | 20,31€ | +5,61% |
BUREAU VERITAS | 28,30€ | +4,20% |
RENAULT | 46,65€ | +3,78% |
AIR LIQUIDE | 178,84€ | +2,37% |
STELLANTIS NV | 8,07€ | +1,73% |
+ fortes baisses | ||
DASSAULT SYSTEMES | 32,07€ | -5,29% |
THALES | 240,80€ | -3,99% |
ESSILORLUXOTTICA | 251,30€ | -2,33% |
KERING | 171,10€ | -2,20% |
BNP PARIBAS ACT.A | 72,42€ | -1,90% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.