+ Haut 0,630 € | + Bas 0,630 € |
---|---|
Ouverture 0,630 € | Clôture précédente 0,630 € |
Volume du jour 95 | Volume en valeur du jour 59,85 € |
Capitalisation 1 173 179 € | Rotation du capital 0,01 % |
Secteur Transport Industriel | Indices principaux |
Marché Euronext PARIS | Eligible : PEA |
Depuis le 1er janvier, l'action COLIPAYS a progressé de 1,61% et en 3 ans, le titre a régressé de -92,17%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de COLIPAYS sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | 0% | 0,630 | 0,630 |
1 mois | -10,00% | 0,630 | 0,630 |
3 mois | -55,94% | 1,06 | 0,630 |
6 mois | -37,00% | 1,43 | 0,565 |
12 mois | -44,74% | 1,51 | 0,565 |
3 ans | -92,17% | 8,05 | 0,565 |
5 ans | -75,77% | 12,00 | 0,565 |
Depuis l'origine | -96,68% | 26,30 | 0,370 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Industrie | +1.64% | +1.30% |
Biens et Services Industriels | +1.59% | +1.10% |
Transport Industriel | Non disponible | -0.17% |
Services de Livraison | Non disponible | -0.50% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
ACCOR | 43€ | +6,30% |
SAINT GOBAIN | 94,50€ | +4,65% |
SAFRAN | 230,10€ | +4,16% |
AIRBUS | 140,60€ | +2,43% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 217,85€ | +2,28% |
+ fortes baisses | ||
EDENRED | 26,53€ | -16,78% |
ENGIE | 17,43€ | -6,84% |
THALES | 233,80€ | -3,11% |
ORANGE | 12,33€ | -2,95% |
L'OREAL | 374,20€ | -1,73% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.