+ Haut770,69 € | + Bas762,63 € |
---|---|
Ouverture762,63 € | Clôture précédente0 € |
Volume du jour0 | Volume en valeur du jour0,00 € |
Capitalisation 0 | Rotation du capital nan % |
SecteurAérospatiale | Indices principaux |
Marché | Eligible : |
Depuis le 1er janvier, Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | |||
1 mois | |||
3 mois | |||
6 mois | |||
12 mois | |||
3 ans | |||
5 ans | |||
Depuis l'origine |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
SAFRAN | 250,50€ | +4,99% |
ARKEMA | 81,90€ | +2,38% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 227,80€ | +2,27% |
AXA | 38,8€ | +2,08% |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 76,34€ | +1,98% |
+ fortes baisses | ||
SANOFI | 105,94€ | -1,40% |
LVMH | 611,80€ | -1,45% |
L'OREAL | 350,00€ | -1,75% |
TELEPERFORMANCE | 96,14€ | -3,22% |
EDENRED | 32,14€ | -4,83% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.