+ Haut 807,6 € | + Bas 800,59 € |
---|---|
Ouverture 805,51 € | Clôture précédente 0 € |
Volume du jour 0 | Volume en valeur du jour 0,00 € |
Capitalisation 0 € | Rotation du capital |
Secteur Aérospatiale | Indices principaux |
Marché | Eligible : |
Depuis le 1er janvier, Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | |||
1 mois | |||
3 mois | |||
6 mois | |||
12 mois | |||
3 ans | |||
5 ans | |||
Depuis l'origine |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 71,40€ | +1,80% |
PUBLICIS GROUPE SA | 84,84€ | +1% |
AXA | 39,51€ | +0,894% |
STELLANTIS NV | 8,28€ | +0,779% |
ORANGE | 12,58€ | +0,560% |
+ fortes baisses | ||
HERMES INTL | 2287,00€ | -3,22% |
AIRBUS | 136,46€ | -2,88% |
SAINT GOBAIN | 86,58€ | -2,61% |
TELEPERFORMANCE | 89,00€ | -1,94% |
EUROFINS SCIENT. | 49,57€ | -1,92% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.