+ Haut 20,00 € | + Bas 20,00 € |
---|---|
Ouverture 20,00 € | Clôture précédente 19,80 € |
Volume du jour 50 | Volume en valeur du jour 1 000,00 € |
Capitalisation 19 455 500 € | Rotation du capital 0,01 % |
Secteur Ingénierie Industrielle | Indices principaux EN GROWTH ALLSHARE, EN G ALL-SHARE GR |
Marché Euronext PARIS | Eligible : PEA |
Depuis le 1er janvier, l'action BOA CONCEPT a progressé de 15,94% et en 3 ans, le titre a régressé de -43,50%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de BOA CONCEPT sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | +11,11% | 20,00 | 17,60 |
1 mois | -7,41% | 21,60 | 17,60 |
3 mois | -1,96% | 27,00 | 17,60 |
6 mois | +22,70% | 27,00 | 16,05 |
12 mois | -23,08% | 27,10 | 15,05 |
3 ans | -43,50% | 35,90 | 15,05 |
5 ans | +5,26% | 35,90 | 13,78 |
Depuis l'origine | +5,26% | 35,90 | 13,78 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|---|---|
EN GROWTH ALLSHARE | 824.11 | -0.22% |
EN G ALL-SHARE GR | 1008.02 | -0.21% |
EN G ALL-SHARE NR | 966.43 | -0.22% |
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Industrie | +1.64% | +1.30% |
Biens et Services Industriels | +1.59% | +1.10% |
Ingénierie Industrielle | Non disponible | +1.70% |
Machines industrielles | Non disponible | +1.38% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
ACCOR | 43€ | +6,30% |
SAINT GOBAIN | 94,50€ | +4,65% |
SAFRAN | 230,10€ | +4,16% |
AIRBUS | 140,60€ | +2,43% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 217,85€ | +2,28% |
+ fortes baisses | ||
EDENRED | 26,53€ | -16,78% |
ENGIE | 17,43€ | -6,84% |
THALES | 233,80€ | -3,11% |
ORANGE | 12,33€ | -2,95% |
L'OREAL | 374,20€ | -1,73% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.