+ Haut 63,00 € | + Bas 61,00 € |
---|---|
Ouverture 62,00 € | Clôture précédente 61,60 € |
Volume du jour 1 075 | Volume en valeur du jour 66 837,60 € |
Capitalisation 1 031 196 338 € | Rotation du capital 0,01 % |
Secteur Investissement et Services Immobiliers | Indices principaux CAC ALL SHARES, ENT PEA-PME 150 |
Marché Euronext PARIS | Eligible : PEA |
Depuis le 1er janvier, l'action BASSAC a progressé de 50,72% et en 3 ans, le titre a régressé de -3,37%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de BASSAC sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | +2,94% | 63,00 | 60,60 |
1 mois | +5,00% | 63,00 | 50,00 |
3 mois | +53,66% | 63,00 | 40,40 |
6 mois | +36,96% | 63,00 | 39,50 |
12 mois | +45,16% | 63,00 | 39,00 |
3 ans | -3,37% | 71,20 | 34,90 |
5 ans | +71,66% | 78,00 | 34,90 |
Depuis l'origine | +200,00% | 78,00 | 1,04 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|---|---|
CAC ALL SHARES | 8860.9 | +0.23% |
ENT PEA-PME 150 | 1403.81 | -0.08% |
ENT PEA-PME 150 GR | 1658.02 | -0.08% |
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Immobilier | +0.80% | -1.07% |
Investissement et Services Immobiliers | Non disponible | -0.62% |
Sociétés de Portefeuille et Développement Immobilier | Non disponible | -0.62% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
ACCOR | 43€ | +6,30% |
SAINT GOBAIN | 94,50€ | +4,65% |
SAFRAN | 230,10€ | +4,16% |
AIRBUS | 140,60€ | +2,43% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 217,85€ | +2,28% |
+ fortes baisses | ||
EDENRED | 26,53€ | -16,78% |
ENGIE | 17,43€ | -6,84% |
THALES | 233,80€ | -3,11% |
ORANGE | 12,33€ | -2,95% |
L'OREAL | 374,20€ | -1,73% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.