+ Haut 0,204 € | + Bas 0,204 € |
---|---|
Ouverture 0,204 € | Clôture précédente 0,204 € |
Volume du jour 1 | Volume en valeur du jour 0,20 € |
Capitalisation 10 858 317 € | Rotation du capital 0,00 % |
Secteur Services de soutien industriel | Indices principaux EN GROWTH ALLSHARE, EN G ALL-SHARE GR |
Marché Euronext PARIS | Eligible : |
Depuis le 1er janvier, l'action AMA CORPORATION a progressé de 20,00% et en 3 ans, le titre a régressé de -86,40%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de AMA CORPORATION sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | 0% | 0,205 | 0,200 |
1 mois | -11,69% | 0,240 | 0,181 |
3 mois | +17,24% | 0,360 | 0,16 |
6 mois | +36,00% | 0,360 | 0,140 |
12 mois | +19,30% | 0,360 | 0,140 |
3 ans | -86,40% | 2,55 | 0,075 |
5 ans | -96,91% | 6,90 | 0,075 |
Depuis l'origine | -96,91% | 6,90 | 0,075 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|---|---|
EN GROWTH ALLSHARE | 824.11 | -0.22% |
EN G ALL-SHARE GR | 1008.02 | -0.21% |
EN G ALL-SHARE NR | 966.43 | -0.22% |
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Industrie | +1.92% | +1.46% |
Biens et Services Industriels | +1.88% | +1.30% |
Services de soutien industriel | -5.21% | -1.72% |
Services de soutien aux entreprises | -0.26% | -0.18% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
ACCOR | 43,03€ | +5,83% |
SAINT GOBAIN | 94,56€ | +4,7% |
SAFRAN | 230,70€ | +4,44% |
AIRBUS | 141,04€ | +2,75% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 218,50€ | +2,58% |
+ fortes baisses | ||
EDENRED | 26,47€ | -16,97% |
ENGIE | 17,44€ | -6,79% |
THALES | 235,50€ | -2,40% |
ORANGE | 12,45€ | -2,01% |
CAPGEMINI | 129,70€ | -1,74% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.