+ Haut 1,40 € | + Bas 1,34 € |
---|---|
Ouverture 1,38 € | Clôture précédente 1,35 € |
Volume du jour 1 235 | Volume en valeur du jour 1 700,20 € |
Capitalisation 53 119 828 € | Rotation du capital 0,00 % |
Secteur Équipements et Services Médicaux | Indices principaux CAC ALL SHARES, CAC HEALTH CARE |
Marché Euronext PARIS | Eligible : PEA |
Depuis le 1er janvier, l'action AFFLUENT MEDICAL 0,00% et en 3 ans, le titre a régressé de -64,95%. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
Évolution du cours de AFFLUENT MEDICAL sur les différentes périodes :
Période | Évolution | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
1 semaine | +1,89% | 1,40 | 1,33 |
1 mois | -2,17% | 1,4 | 1,20 |
3 mois | +1,1% | 1,48 | 1,20 |
6 mois | -21,51% | 1,88 | 1,19 |
12 mois | -28,19% | 2,11 | 1,19 |
3 ans | -64,95% | 4,01 | 0,930 |
5 ans | -81,51% | 7,85 | 0,930 |
Depuis l'origine | -81,51% | 7,85 | 0,930 |
Indice | Pts | Évolution (%) |
---|---|---|
CAC ALL SHARES | 8585.29 | -0.65% |
CAC HEALTH CARE | 2090.67 | -0.76% |
CAC HLTH CARE NR | 3200.97 | -0.76% |
Secteur | Évolution CAC40 (%) | Évolution Euronext (%) |
---|---|---|
Santé | -0.39% | -0.75% |
Équipements et Services Médicaux | -1.07% | -1.41% |
Équipements Médicaux | Non disponible | -2.20% |
Nom | Cours (€) | Évol.(%) |
---|---|---|
+ fortes hausses | ||
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 71,40€ | +1,80% |
PUBLICIS GROUPE SA | 84,84€ | +1% |
AXA | 39,51€ | +0,894% |
STELLANTIS NV | 8,28€ | +0,779% |
ORANGE | 12,58€ | +0,560% |
+ fortes baisses | ||
HERMES INTL | 2287,00€ | -3,22% |
AIRBUS | 136,46€ | -2,88% |
SAINT GOBAIN | 86,58€ | -2,61% |
TELEPERFORMANCE | 89,00€ | -1,94% |
EUROFINS SCIENT. | 49,57€ | -1,92% |
AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations.